聊城市卫健委2023年信息主动公开基本目录
字号:
大 中 小
打印整页
打印内容
分享
序号 | 一级目录 (事项类别) | 二级目录 (事项名称) | 三级目录 (事项名称) | 公开时限及备注 | 公开方式 | 对口科室 (公开主体) |
1 | 机构职能 | 机关简介 | 根据变动及时更新 | 政府网站采集 | 人事科 | |
领导信息 | 根据变动及时更新 | 政府网站采集 | 人事科 | |||
机构设置(三定方案) | 根据变动及时更新 | 政府网站采集 | 人事科 | |||
2 | 政策文件 | 部门文件 | 文号为“局(委)发、局(委)办发”,公开属性为主动公开的部门文件,20个工作日内发布 | 政府网站采集 | 办公室 | |
规范性文件 | 政策印发后,20个工作日内发布 | 政府网站采集 | 政法科 | |||
规范性文件清理 | 清理结果 | 清理结果后,20个工作日内发布 | 政府网站采集 | 政法科 | ||
3 | 政策库 | 卫生健康法律政策 | 政策文件 | 每季度更新 | 政府网站采集 | 办公室 |
政策解读 | 每季度更新 | 政府网站采集 | 办公室 | |||
媒体报道 | 每月更新 | 政府网站采集 | 办公室 | |||
4 | 政策解读 | 新闻发布解读 | 根据印发文件情况,采取不同解读方式,如用“新闻发布”,政策印发后,3个工作日。 | 政府网站采集 | 业务科室 | |
文稿解读 | 根据印发文件情况,采取不同解读方式,如用“文稿解读”,政策印发后,3个工作日。 | 政府网站采集 | 业务科室 | |||
简明问答 | 根据印发文件情况,采取不同解读方式,如用“简明问答”,政策印发后,3个工作日。 | 政府网站采集 | 业务科室 | |||
视频解读 | 根据印发文件情况,采取不同解读方式,如用“视频解读”,政策印发后,3个工作日。 | 政府网站采集 | 业务科室 | |||
领导干部解读 | 根据印发文件情况,采取不同解读方式,如用“领导干部解读”,政策印发后,3个工作日。 | 政府网站采集 | 业务科室 | |||
图文解读 | 根据印发文件情况,采取不同解读方式,如用“图文解读”,政策印发后,3个工作日。 | 政府网站采集 | 业务科室 | |||
5 | 规划计划 | 规划解读 | 根据印发文件情况,政策印发后,3个工作日。 | 政府网站采集 | 涉及业务科室 | |
专项规划 | 专项规划印发后,3个工作日内发布 | 政府网站采集 | 涉及业务科室 | |||
6 | 意见征集 | 其他决策事项 | 起草文件时,根据实际情况发布 | 政府网站采集 | 业务科室 | |
重大决策事项 | 起草文件时,根据实际情况发布 | 政府网站采集 | 业务科室 | |||
7 | 政府会议 | 部门会议 | 会议召开后3日内更新 | 政府网站采集 | 办公室 | |
会议解读 | 会议召开后3日内更新 | 政府网站采集 | 办公室 | |||
8 | 建议提案办理 | 政协提案 | 部门提案办理总体情况 | 年度更新 | 政府网站采集 | 办公室 |
市级提案答复 | 年度更新 | 政府网站采集 | ||||
人大建议 | 市级建议答复 | 年度更新 | 政府网站采集 | 办公室 | ||
部门建议办理总体情况 | 年度更新 | 政府网站采集 | ||||
9 | 重要部署执行公开 | 政府工作报告重点工作任务 | 执行落实情况 | 季度更新 | 政府网站采集 | 办公室 |
民生实事项目 | 家庭医疗服务 | 季度更新 | 政府网站采集 | 基层卫生科 | ||
审计情况 | 发现问题及整改情况 | 年度更新 | 政府网站采集 | 规财科 | ||
决策执行评估 | 实时更新 | 政府网站采集 | 各科室 | |||
10 | 管理和服务公开 | 职责边界清单 | 变动后,20个工作日内更新 | 政府网站采集 | 人事科 | |
双随机一公开 | 抽查计划 | 年度更新 | 政府网站采集 | 监督所 | ||
随机抽查事项清单 | 年度更新 | 政府网站采集 | ||||
抽查人员名录 | 年度更新 | 政府网站采集 | ||||
抽查对象名录 | 年度更新 | 政府网站采集 | ||||
抽查情况、查处结果 | 每年双随机任务开始后,季度公示。 | 政府网站采集 | ||||
11 | 处罚强制目录 | 年度更新 | 政府网站采集 | 法规科 | ||
12 | 生态环境 | 水污染防治 | 用户水龙头水质状况 | 季度更新 | 政府网站采集 | 疾控科 |
13 | 财政信息 | 市级部门预算 | 年度更新 | 政府网站采集 | 规财科 | |
市级部门决算 | 年度更新 | 政府网站采集 | 规财科 | |||
14 | 重大建设项目 | 山东第一医科大学附属聊城医院综合楼(应急救援基地)项目 | 招标投标信息 | 更新数据后,20个工作日内发布 | 政府网站采集 | 聊城市人民医院 |
重大设计变更信息 | 更新数据后,20个工作日内发布 | 政府网站采集 | 聊城市人民医院 | |||
施工有关信息 | 更新数据后,20个工作日内发布 | 政府网站采集 | 聊城市人民医院 | |||
质量安全监督信息 | 更新数据后,20个工作日内发布 | 政府网站采集 | 聊城市人民医院 | |||
竣工有关信息 | 更新数据后,20个工作日内发布 | 政府网站采集 | 聊城市人民医院 | |||
聊城市疾病预防控制中心监测预警与应急指挥中心项目 | 招标投标信息 | 更新数据后,20个工作日内发布 | 政府网站采集 | 疾控中心 | ||
重大设计变更信息 | 更新数据后,20个工作日内发布 | 政府网站采集 | 疾控中心 | |||
施工有关信息 | 更新数据后,20个工作日内发布 | 政府网站采集 | 疾控中心 | |||
15 | 公共资源配置 | 政府集中采购 | 部门实施情况 | 年度更新 | 政府网站采集 | 规财科 |
16 | 社会公益事业建设 | 医疗卫生 | 医疗服务(医疗资源配置情况) | 季度更新 | 政府网站采集 | 规财科 |
灾害事故救援 | 基本信息(医疗救护与卫生防疫) | 根据实际发生情况实时更新 | 政府网站采集 | 各科室 | ||
救援信息 | 根据实际发生情况实时更新 | 政府网站采集 | 各科室 | |||
17 | 行政执法信息 | 行政执法岗位信息 | 年度更新 | 政府网站采集 | 监督所 | |
行政执法内容公示 | 年度更新 | 政府网站采集 | 监督所 | |||
服务指南及流程图 | 年度更新 | 政府网站采集 | 监督所 | |||
统计年报 | 每年1月31日前更新 | 政府网站采集 | 监督所 | |||
执法人员清单 | 年度更新 | 政府网站采集 | 监督所 | |||
结果公示 | 行政许可 | 链接至政务服务网“卫健委分厅—办事结果”页面 | 政府网站采集 | 办公室 | ||
行政处罚 | 处罚后,7个工作日 | 政府网站采集 | 监督所 | |||
执法权力事项清单 | 目录链接至政务服务网卫健委“办事服务” | 政府网站采集 | 办公室 | |||
18 | 人事信息 | 招考、招聘信息 | 根据实际招考、招聘更新 | 政府网站采集 | 人事科 | |
19 | 政府开放月 | 政府开放月部门活动 | 每年度开放时 | 政府网站采集 | 办公室 | |
政府开放月评选活动 | 部门赛道 | 每年度开放时 | 政府网站采集 | 办公室 | ||
20 | 信息公开组织保障 | 信息公开指南 | 年度更新 | 政府网站采集 | 办公室 | |
信息公开年度报告 | 部门信息公开年报 | 每年1月31日前更新 | 政府网站采集 | 办公室 | ||
政务公开培训 | 部门政务公开培训 | 一年至少两次 | 政府网站采集 | 办公室 | ||
政务公开工作推进 | 部门政务公开工作推进 | 年度更新 | 政府网站采集 | 办公室 | ||
信息公开制度 | 部门信息公开制度 | 年度更新 | 政府网站采集 | 办公室 | ||
主动公开基本目录 | 部门主动公开基本目录 | 根据栏目变动更新 | 政府网站采集 | 办公室 | ||
政务公开组织领导 | 部门政务公开组织领导 | 根据领导变动更新 | 政府网站采集 | 办公室 | ||
21 | 政务公开体验区 | 季度更新 | 政府网站采集 | 各科室 | ||
22 | 公共卫生 | 根据实际情况实时更新 | 政府网站采集 | 疾病预防 控制科等相关科室 | ||
23 | 法治政府建设工作报告 | 年度更新 | 政府网站采集 | 法规科 | ||
24 | 2023年重点行动计划 | 每月10号前更新 | 政府网站采集 | 涉及业务科室 | ||
25 | 2023年重点民生事项 | 每月10号前更新 | 政府网站采集 | 涉及业务科室 | ||
26 | 智能政策问答 | 根据实际更新 | 政府网站采集 | 各科室 | ||
说明 | 1、各责任科室及单位务必按照公开时限要求及时提报相关材料,属月度更新的,于每月28日前上报;属季度更新的,于每季度末月28日前上报;属年度更新的,于本年度12月28日前上报;属实时更新的,3个工作日内上报(1月份信息请于1月30日前上报); 2、由我委起草以市委、市政府及两办名义下发或市卫生健康委直接印发的规范性文件,务必3个工作日内上报文件及其解读。 |
扫码使用手机浏览本页内容